SEvAC
SEvAC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) | Descargar |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO) | Descargar |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF | Descargar |
BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF | Descargar |
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO-LDF | Descargar |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO-LDF | Descargar |
OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | Descargar |
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FAISM-CDMX | Descargar |
MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descargar |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | Descargar |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Descargar |
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO BASE MENSUAL | Descargar |
CALENDARIO DE INGRESO BASE MENSUAL | Descargar |
INFORMACIÓN QUE EXPLICA DE MANERA SENCILLA Y EN FORMATOS ACCESIBLES EL CONTENIDO DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA LA DIFUSIÓN DE LA CIUDADANÍA | Descargar |
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS. | Descargar |
INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE INCLUYE EN LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS | Descargar |
CUENTA PUBLICA 2021 | Descargar |
CUENTA PUBLICA 2021 | Descargar |
Resultados de Ingresos LDF 2022 | Descargar |
Proyecciones De Ingresos LDF 2022 | Descargar |
Calendario de Egresos base mensual I trimestre 2022 | Descargar |
Calendario de Ingresos base mensual I trimestre 2022 | Descargar |
CUENTA PUBLICA 2021 | Descargar |
La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior; I Trimestre 2022 | Descargar |
Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Detallado (Clasificacion De Servicios Personales Por Categoria) LDF I trimestre 2022 | Descargar |
Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Detallado (Clasificacion Administrativa) LDF I trimestre 2022 | Descargar |
Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Detallado (Clasificacion Funcional) LDF I Trimestre 2022 | Descargar |
Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Detallado (Clasificador Por Objeto Del Gasto) LDF I trimestre 2022 | Descargar |
Dictámenes, acuerdos de comisión y actas de aprobación de Egresos 2022 | Descargar |
Dictámenes, acuerdos de comisión y actas de aprobación de Ingresos 2022 | Descargar |
Presupuesto de egresos 2022 | Descargar |
presupuesto de ingresos 2022 | Descargar |
Información adicional a la Iniciativa de la Ley de Egresos 2022 | Descargar |
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | Descargar |
D.1.19 INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDO FEDERAL IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
D.1.17 FORTAMUN IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
D.1.15 INFORMACION TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
D.1.12 INFORMACION DE LOS MONTOS PLENAMENTES IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
C.1.13 FACTURA FAIS | Descargar |
C.1.10 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | Descargar |
C.1.9 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | Descargar |
C.2.8 ABONO A CUENTA DE BENEFICIARIO | Descargar |
C.1.13 FACTURA FAIS | Descargar |
D.5.4 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
C.1.8 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
C.1.7 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
C.1.6 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
C.1.5 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
C.1.4 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.2.24 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.2.16 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.2.15 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.2.10 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.2.9 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.2.8 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.2.6 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.2.5 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.2.4 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A.2.3 IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
60 archivos |